Wahlen
![]() |
Bundestagswahl vom 26. September 2021
So haben die Wählerinnen und Wähler der Stadt Neustadt an der Orla und ihrer Ortsteile gewählt:
Für die Organisation der Wahlen in der Stadt Neustadt an der Orla ist der Fachdienst Ordnung zuständig.
Stadt Neustadt an der Orla
Fachbereich Stadtmanagement | Fachdienst Ordnung
Telefon (03 64 81) 85 0 | ordnung@neustadtanderorla.de
Gemeinde | 75073 | Neustadt an der Orla, Stadt |
---|---|---|
Erfassungsstand | 14 von 14 | Wahlbezirk/en |
Wahlberechtigte | 7.435 | (ohne Wahlschein: 5.730 / mit Wahlschein: 1.705 / nach § 25(2) BWO: 0) |
Wähler | 4.690 | (mit Wahlschein: 850) |
Wahlbeteiligung | 63,1 % |
ERSTSTIMME | |
---|---|
Ungültige Stimmen | 67 |
Gültige Stimmen | 4.623 |
Nr. | Kandidat | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
---|---|---|---|---|
1 | Weiler, Albert Helmut | CDU | 979 | 21,2 |
2 | Kaufmann, Michael Prof. Dr. | AfD | 1.468 | 31,8 |
3 | Tempel, Frank | DIE LINKE | 538 | 11,6 |
4 | Ilgmann, Cordelius Dr. | SPD | 865 | 18,7 |
5 | Hanke, Reginald | FDP | 322 | 7,0 |
6 | Martin, Susanne | GRÜNE | 156 | 3,4 |
7 | Heilmann, Torsten | FREIE WÄHLER | 115 | 2,5 |
8 | Fiedler, Gerry | Die PARTEI | 75 | 1,6 |
9 | ||||
10 | Gehrmann-Gacasa, Michael | ÖDP | 18 | 0,4 |
11 | ||||
12 | ||||
13 | Walter-Rupprecht, Janine | MLPD | 14 | 0,3 |
14 | Graupe, Saskia | dieBasis | 73 | 1,6 |
ZWEITSTIMME | |
---|---|
Ungültige Stimmen | 68 |
Gültige Stimmen | 4.622 |
Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | % |
---|---|---|---|
1 | CDU | 697 | 15,1 |
2 | AfD | 1.429 | 30,9 |
3 | DIE LINKE | 508 | 11,0 |
4 | SPD | 968 | 20,9 |
5 | FDP | 438 | 9,5 |
6 | GRÜNE | 178 | 3,9 |
7 | FREIE WÄHLER | 95 | 2,1 |
8 | Die PARTEI | 58 | 1,3 |
9 | NPD | 11 | 0,2 |
10 | ÖDP | 9 | 0,2 |
11 | PIRATEN | 16 | 0,3 |
12 | V-Partei3 | 4 | 0,1 |
13 | MLPD | 10 | 0,2 |
14 | dieBasis | 79 | 1,7 |
15 | MENSCHLICHE WELT | 16 | 0,3 |
16 | Die Humanisten | 4 | 0,1 |
17 | Tierschutzpartei | 76 | 1,6 |
18 | Team Todenhöfer | 14 | 0,3 |
19 | Volt | 12 | 0,3 |
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16. August 2021 bis 5. September 2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat.
Die Stadt Neustadt an der Orla ist in folgende 15 Wahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk | Bezeichnung | Lage des Wahlraumes | Informationen zur Barierrefreiheit |
---|---|---|---|
1 | Stadtbibliothek | Gerberstraße 2 | barrierefrei |
2 | Goetheschule | Goethestraße 7 | barrierefrei |
3 | Orlatal-Gymnasium | Pößnecker Straße 24 | barrierefrei |
4 | Kita „Gänseblümchen“ | An der Körnerlinde 2 | barrierefrei |
5 | Betreutes Wohnen Molbitz | Dorfplatz 14 | barrierefrei |
6 | Feuerwehrhaus Moderwitz | Lindenstraße 6 | nicht barrierefrei |
7 | Begegnungsstätte Lichtenau | Zum Kalten Tal 5 | nicht barrierefrei |
8 | Gemeindeamt Neunhofen | Alte Landstraße 15 | nicht barrierefrei |
9 | Landgasthof „Heideperle“ | Strößwitz 3 | nicht barrierefrei |
10 | Stanau | Stanau 5 | nicht barrierefrei |
11 | Gemeindehaus Dreba | Dreba 80 | nicht barrierefrei |
12 | Knau | Schulstraße 4 A | barrierefrei |
13 | Linda | Linda 19 | nicht barrierefrei |
Kospoda Gemeindehaus am Sportplatz | Ortsstraße 50a | barrierefrei | |
überörtlicher Briefwahlbezirk (Neustadt an der Orla, Kospoda) | Markt 1 | barrierefrei | |
örtlicher Briefwahlbezirk | Markt 2 | nicht barrierefrei |
Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist.
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.
Diese Rubrik ist ein informativer Rückblick auf die Ergebnisse verschiedenster Wahlen in Neustadt (Orla) der vergangenen Jahre und wird fortlaufend aktualisiert. In der der Stadtverwaltung Neustadt (Orla) liegt die Zuständigkeit für die Organisation und Durchführung der Wahlen im Fachdienst Ordnung.
Rückblick Ortsteilwahlen
- Wahl des Ortsteilbürgermeisters - Ortsteil Knau - im Jahr 2020
Wahl des Ortsteilbürgermeisters - Ortsteil Breitenhain-Strößwitz - im Jahr 2019
Wahl des Ortsteilrates - Ortsteil Breitenhain-Strößwitz - im Jahr 2019
Wahl des Ortsteilbürgermeisters - Ortsteil Neunhofen - im Jahr 2019
Wahl des Ortsteilrates - Ortsteil Neunhofen - im Jahr 2019
Wahl des Ortsteilbürgermeisters - Ortsteil Stanau - im Jahr 2016
Wahl des Ortsteilrates - Ortsteil Stanau - im Jahr 2019
Rückblick Kommunalwahlen
- Wahl des Bürgermeisters der Stadt Neustadt an der Orla im Jahr 2018
Wahl des Stadtrates der Stadt Neustadt an der Orla im Jahr 2019
Wahl des Landrates im Saale-Orla-Kreis 2018
Wahl des Kreistages im Saale-Orla-Kreis 2019
Rückblick Landtagswahl
- Wahl des Thüringer Landtagesim Jahr 2019
Rückblick Bundestagswahlen
- Wahl des Bundestages im Jahr 2017
Rückblick Europawahl
- Wahl des Europaparlaments im Jahr 2019