www.neustadtanderorla.de
Mail: info@neustadtanderorla.de
Tel: 036481 85-0
Markt 1, 07806 Neustadt an der Orla
Wahlergebnisse zur Europawahl 2019
| Wahlberechtigte | 6 581 |
|---|---|
| Wähler (inkl. Briefwahl) | 3 795 |
| Wahlbeteiligung | 44,4 % |
| ungültige Stimmen | 76 |
| gültige Stimmen | 3 719 |
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | CDU | 942 | 25,33% |
| 2 | DIE LINKE | 571 | 15,35% |
| 3 | SPD | 350 | 9,41% |
| 4 | AfD | 928 | 24,95% |
| 5 | GRÜNE | 247 | 6,64% |
| 6 | NPD | 27 | 0,73% |
| 7 | FDP | 132 | 3,55% |
| 8 | FREIE WÄHLER | 64 | 1,72% |
| 9 | Familie 80 | 80 | 2,15% |
| 10 | Tierschutz | 72 | 1,94% |
| 11 | Piraten 14 | 14 | 0,38% |
| 12 | Die Partei | 66 | 1,77% |
| 13 | Volksabstimmung | 9 | 0,24% |
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 14 | ÖDP | 19 | 0,51 % |
| 15 | MLPD | 7 | 0,19 % |
| 16 | DKB | 4 | 0,11 % |
| 17 | BP | 5 | 0,13 % |
| 18 | SGP | 0 | 0,00 % |
| 19 | Tierschutz hier! | 18 | 0,48 % |
| 20 | Tierschutzallianz | 10 | 0,27 % |
| 21 | Bündnis C | 6 | 0,16 % |
| 22 | BIG | 3 | 0,08 % |
| 23 | BGE | 11 | 0,30 % |
| 24 | Die Direkte! | 6 | 0,16 % |
| 25 | DiEM25 | 10 | 0,27 % |
| 26 | III. Weg | 5 | 0,13 % |
| 27 | Die Grauen | 16 | 0,43 % |
| Nr. | Wahlvorschlag | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 28 | Die Rechte | 11 | 0,30 % |
| 29 | Die Violetten | 3 | 0,08 % |
| 30 | Liebe | 5 | 0,13 % |
| 31 | Die Frauen | 9 | 0,24 % |
| 32 | Graue Panther | 8 | 0,22 % |
| 33 | LKR | 5 | 0,13 % |
| 34 | Menschliche Welt | 7 | 0,19 % |
| 35 | NL | 5 | 0,13 % |
| 36 | ÖkoLinX | 1 | 0,03 % |
| 37 | Die Humanisten | 3 | 0,08 % |
| 38 | Partei für die Tiere | 12 | 0,32 % |
| 39 | Gesundheitsforschung | 13 | 0,35 % |
| 40 | VOLT | 15 | 40,40 % |
www.neustadtanderorla.de
Mail: info@neustadtanderorla.de
Tel: 036481 85-0
Markt 1, 07806 Neustadt an der Orla